產品參數為電性能參數
產品型號 | PP110-30-5040 | PP110-50-5040 | PP110-100-5040 | ||
結構描述 | 行程 | 30 mm | 50 mm | 100 mm | |
重量 | 1.5kg | 1.8kg | 2.2kg | ||
臺面尺寸 | 50×40mm | ||||
螺桿規(guī)格 | 高研絲桿副(導程1 mm) | ||||
導軌 | 精密滑塊方導軌 | ||||
步進電機(步距角) | 42(1.8°) | ||||
主體材料 | 鋁合金 | ||||
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | ||||
臺面承載(kg) | 1 | ||||
精度描述 | 分辨率 | 5μm(無細分) ,0.625μm (8細分) | |||
速度 | 6mm /sec | ||||
重復定位精度 | 2μm | ||||
定位精度(選配光柵) | 5μm | ||||
直線度 | 8μm | 10μm | 12μm | ||
運動平行度 | 10μm | 15μm | 15μm | ||
回程間隙 | 2μm | ||||
丟步 | 2μm | ||||
有霍爾元件限位開關/標配無原點開關,可加裝 | |||||
可加裝光柵尺(G) | |||||
可換裝28電機或伺服電機(D) |
※標配步進電機,公司的運動控制器可對其實現自動化控制
※產品結構小巧輕薄,適合于在輕載,低速的情況下使用,以及科學實驗中使用
※高品質精磨絲杠驅動,小導程,相同細分數可達到高的分辨率
※精密方導軌,運動舒適,有側向調整導軌預緊力和消間隙之功能,可多維組合使用
※精磨電移臺底板和合理的導軌固定方式大大的降低了電移臺的俯仰和偏擺,使運動的直線度和平行度有較大提高
※平臺配有直角塊,可以垂直使用,也可以水平使用。
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時間,在選擇產品時,請查看參數或與我們的銷售溝通,避免你購買的產品,因參數與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進度。我們再次感謝你的支持。